cyclovac.cz
Centrální vysavače CycloVac - technické informace
![]()
Záruka na jednotky centrálních vysavačů CycloVac je ode dne prodeje 24 měsíců.
| Počet motorů | 1 |
| Typ turbíny | 2° radiální |
| Hlučnost | 58 dB |
| Ochrana před přetížením | ano |
| Autom. vypnutí při naplnění sběrné nádoby | ne |
| Napájecí napětí | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Příkon sací jednotky | 1.495 W |
| Dovolený proud | 6,5 A |
| Filtrační systém - jednorázový sáček | cyklon & Cyclofiltre * |
| Uhlíkový filtr | ne |
| Objem sběrače nečistot | 18,8 litrů |
| Výška x průměr (mm) | 578 x 302 |
| Sací podtlak (mm H2O) | 3.200 mm |
| Průtok vzduchu - otvor 2" | 214 m3/hod |
| Aerodynamický výkon | 598 W |
| Délka rozv. potrubí max. ** | 90 m |
| Podlahová plocha max. | 350 m2 |
| Počet zásuvek max. *** | 4 ks |
| Samoodpojovací uhlíky | ano |
V ceně centrálního vysavače - sací jednotky je i tlumič výfukového potrubí ZDARMA!
![]()
Záruka na jednotky centrálních vysavačů CycloVac je ode dne prodeje 24 měsíců.
| Počet motorů | 1 |
| Typ turbíny | 2° radiální |
| Hlučnost | 54 dB |
| Ochrana před přetížením | ano |
| Autom. vypnutí při naplnění sběrné nádoby | ne |
| Napájecí napětí | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Příkon sací jednotky | 1.518 W |
| Dovolený proud | 6,6 A |
| Filtrační systém | cyklon & Cyclofiltre * |
| Uhlíkový filtr | ne |
| Objem sběrače nečistot | 26 litrů |
| Výška x průměr (mm) | 909 x 302 |
| Sací podtlak (mm H2O) | 3.429 mm |
| Průtok vzduchu - otvor 2" | 214 m3/hod |
| Aerodynamický výkon | 602 W |
| Délka rozv. potrubí max. ** | 90 m |
| Podlahová plocha max. | 350 m2 |
| Počet zásuvek max. *** | 8 ks |
| Samoodpojovací uhlíky | ano |
V ceně centrálního vysavače - sací jednotky je i tlumič výfukového potrubí ZDARMA!
Záruka na jednotky centrálních vysavačů CycloVac je ode dne prodeje 24 měsíců.
| Počet motorů | 1 |
| Typ turbíny | 3° radiální |
| Hlučnost | 64 dB |
| Ochrana před přetížením | ano |
| Autom. vypnutí při naplnění sběrné nádoby | ne |
| Napájecí napětí | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Příkon sací jednotky | 1.610 W |
| Dovolený proud | 7 A |
| Filtrační systém | cyklon & Cyclofiltre * |
| Uhlíkový filtr | ano |
| Objem sběrače nečistot | 26 litrů |
| Výška x průměr (mm) | 940 x 302 |
| Sací podtlak (mm H2O) | 3.480 mm |
| Průtok vzduchu - otvor 2" | 211 m3/hod |
| Aerodynamický výkon | 627 W |
| Délka rozv. potrubí max. ** | 150 m |
| Podlahová plocha max. | 500 m2 |
| Počet zásuvek max. *** | 10 ks |
| Samoodpojovací uhlíky | ano |
V ceně centrálního vysavače - sací jednotky je i tlumič výfukového potrubí ZDARMA!
Záruka na jednotky centrálních vysavačů CycloVac je ode dne prodeje 24 měsíců.
| Počet motorů | 1 |
| Typ turbíny | 3° radiální |
| Hlučnost | 69 dB |
| Ochrana před přetížením | ano |
| Autom. vypnutí při naplnění sběrné nádoby | ne |
| Napájecí napětí | 220-240 V, 50-60 Hz |
| Příkon sací jednotky | 1.932 W |
| Dovolený proud | 8,4 A |
| Filtrační systém | cyklon & Cyclofiltre * |
| Uhlíkový filtr | ano |
| Objem sběrače nečistot | 26 litrů |
| Výška x průměr (mm) | 940 x 302 |
| Sací podtlak (mm H2O) | 3.810 mm |
| Průtok vzduchu - otvor 2" | 204 m3/hod |
| Aerodynamický výkon | 655 W |
| Délka rozv. potrubí max. ** | 150 m |
| Podlahová plocha max. | 500 m2 |
| Počet zásuvek max. *** | 10 ks |
| Samoodpojovací uhlíky | ano |
V ceně centrálního vysavače - sací jednotky je i tlumič výfukového potrubí ZDARMA!
Vyobrazené produkty nemusí vždy odpovídat skutečnosti a mohou být pozměněny dle výrobního programu výrobce!
Poznámky:
- *) Cyclofiltre je speciální filtrační prostředek, lze čistit a sušit v pračce a sušičce
- **) Jedná se o maximální délku potrubí na jednu větev (délka větve potrubí začíná od vstupu na sání sací jednotky po poslední zásuvku na této větvi)
- ***) Jedná se o maximální počet zásuvek na jednu větev
Používejte jen doporučené příslušenství k centrálním vysavačům CycloVac.
Jednotky CycloVac můžete koupit i v našem e-shopu.
Výrobky CycloVac zakoupíte u různých prodejců v celé ČR.



